2011款悦动 1.6L 手动豪华版最高优惠2.8万元
2011款悦动 1.6L 手动豪华版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.98万元 | 10.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 9.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 9.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 9.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 8.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 9.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 9.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 9.78万元 | 1.2万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 9.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 9.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 8.9万元 | 2.08万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 8.78万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 9.13万元 | 1.85万元 | 送太阳膜 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 9.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 9.58万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 9.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 9.08万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 8.88万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 9.28万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 8.18万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 9.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 9.44万元 | 1.54万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 8.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 8.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 8.88万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 8.48万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 9.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 8.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 8.83万元 | 2.15万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 8.78万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 9.48万元 | 1.5万元 | 送2千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 8.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |